🌸
全台櫻花季露營區清單
收錄園區內或周邊有櫻花的露營區。台灣中高海拔櫻花約在 2-3 月盛開,適合安排賞櫻露營。
首頁 ›
全台櫻花季露營區清單
176 個
收錄營區
100–1610 m
海拔範圍
87 個
高海拔(1000m+)
35 個
豪華露營
42 個
森林系
完整清單(可排序)
| 營區 | 海拔 ▼ | 氣候帶 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 司馬庫斯拉娃露營區 新竹縣尖石鄉 | 1610 m | 高山冷涼帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 戀上瓜麗 新竹縣五峰鄉 | 1600 m | 高山冷涼帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 清翠露營區 南投縣仁愛鄉 | 1580 m | 高山冷涼帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 竹鷹露營區 新竹縣五峰鄉 | 1500 m | 高山冷涼帶 | 高海拔寵物友善 |
| 桃子菇菇休閒農莊 桃園市復興區 | 1500 m | 高山冷涼帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 尹宿納 桃園市復興區 | 1500 m | 高山冷涼帶 | 高海拔寵物友善 |
| 熊居露營趣 桃園市復興區 | 1480 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 松野 桃園市復興區 | 1450 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 戀戀雅渡農場 桃園市復興區 | 1430 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 北戶露營區 桃園市復興區 | 1400 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 古渡園地 桃園市復興區 | 1400 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 清清露營區 桃園市復興區 | 1400 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 吻吻露營區 苗栗縣南庄鄉 | 1370 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 好望角 高雄市桃源區 | 1330 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 山林好蒔光 南投縣仁愛鄉 | 1314 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 文家果園 高雄市桃源區 | 1310 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 燿興山茶咖啡坊 高雄市桃源區 | 1310 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 阿里山 迷糊露營區 嘉義縣阿里山鄉 | 1300 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 晨月緣露營區 高雄市桃源區 | 1300 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 大學林 高雄市桃源區 | 1300 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 非比露營區 南投縣仁愛鄉 | 1300 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 日出藏雲 南投縣仁愛鄉 | 1300 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 霞喀羅 新竹縣五峰鄉 | 1300 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 巴棍民宿露營區 新竹縣五峰鄉 | 1240 m | 中高海拔避暑帶 | 豪華露營高海拔寵物友善森林系 |
| 司馬限山嵐 苗栗縣泰安鄉 | 1240 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 明瓦南露營區 苗栗縣泰安鄉 | 1230 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 阿貴營地 新竹縣五峰鄉 | 1200 m | 中高海拔避暑帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 老牛露營區 新竹縣五峰鄉 | 1200 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 司馬限360度景觀 苗栗縣泰安鄉 | 1200 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 悅光綠境 新竹縣五峰鄉 | 1200 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 莎酷菈露營區 苗栗縣泰安鄉 | 1190 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 轉個彎露營區 苗栗縣南庄鄉 | 1185 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 古道秘境露營區 苗栗縣泰安鄉 | 1165 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 格步霧露營區 新竹縣五峰鄉 | 1160 m | 中高海拔避暑帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 靜觀露營區 新竹縣五峰鄉 | 1150 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 慕木露營區 苗栗縣南庄鄉 | 1150 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 白蘭時光 新竹縣五峰鄉 | 1140 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 星空下露營區 新竹縣五峰鄉 | 1140 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 雲頂天湖露營區 新竹縣五峰鄉 | 1140 m | 中高海拔避暑帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 照哥的家 台中市和平區 | 1120 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 山的那一邊 新竹縣五峰鄉 | 1110 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 飛仙居露營區 新竹縣五峰鄉 | 1100 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 天景露營區 新竹縣五峰鄉 | 1100 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 汪爸露營區 嘉義縣阿里山鄉 | 1100 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 嘉揚露營區 新竹縣五峰鄉 | 1080 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 馬雅竹軒 新竹縣五峰鄉 | 1070 m | 中高海拔避暑帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 杉嵐營地 新竹縣五峰鄉 | 1060 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 家霖農場 台中市和平區 | 1050 m | 中高海拔避暑帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 露薩休閒露營區 桃園市復興區 | 1050 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 一定行露營區 苗栗縣泰安鄉 | 1050 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 圓周綠露營區 苗栗縣泰安鄉 | 1050 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 法愛露營區 苗栗縣南庄鄉 | 1030 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 松風谷園區 台中市和平區 | 1010 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 布耶特景觀營地 苗栗縣泰安鄉 | 1000 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 布魯的家 新竹縣五峰鄉 | 1000 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 歐賓露營區 台中市和平區 | 1000 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 相思園露營區 新竹縣尖石鄉 | 1000 m | 中高海拔避暑帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 烏嘎彥露營區 苗栗縣泰安鄉 | 1000 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 烏客藍露營區 苗栗縣泰安鄉 | 1000 m | 中高海拔避暑帶 | 高海拔寵物友善 |
| 得拉互 桃園市復興區 | 959 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 巴萬五峰 新竹縣五峰鄉 | 950 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營高海拔寵物友善森林系 |
| 德佬露營區 苗栗縣南庄鄉 | 950 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 庫司景觀露營區 桃園市復興區 | 950 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 歐陽莊園 桃園市復興區 | 950 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 哇吶訕露營區 桃園市復興區 | 950 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 逸視界露營區 苗栗縣泰安鄉 | 950 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 清心忘憂露營區 新竹縣尖石鄉 | 940 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 瓦浪露谷露營區 苗栗縣泰安鄉 | 940 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 楓櫻杉林 新竹縣五峰鄉 | 920 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 鐵露局露營區 新竹縣五峰鄉 | 920 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 比固花園 桃園市復興區 | 914 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 阿里曼山莊 南投縣信義鄉 | 900 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 愛玉露營區 苗栗縣南庄鄉 | 900 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 北得拉曼露營區 新竹縣尖石鄉 | 900 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 喝納灣 苗栗縣南庄鄉 | 900 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 洗水山露營區 苗栗縣泰安鄉 | 900 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 雲山休閒露營區 新竹縣五峰鄉 | 900 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| ㄠ嶩民宿露營區 苗栗縣泰安鄉 | 889 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 小米露營區 新竹縣五峰鄉 | 880 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 馬丘比丘露營區 新竹縣五峰鄉 | 870 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 斯卡嵐慕 新竹縣五峰鄉 | 870 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 有你真好阿嬌 新竹縣五峰鄉 | 870 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 飛督努露營區 桃園市復興區 | 850 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 夏蝶冬櫻山谷園地-保羅先生 桃園市復興區 | 830 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 日光角落 苗栗縣泰安鄉 | 830 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營高海拔寵物友善 |
| 愛上比來 新竹縣五峰鄉 | 800 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善森林系 |
| 高熊卡露營區 苗栗縣泰安鄉 | 800 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 梅后蔓瀑布露營區 新竹縣五峰鄉 | 800 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 來吉農場 嘉義縣阿里山鄉 | 800 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 泰安哈尼 苗栗縣泰安鄉 | 800 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 桃喜悠境休閒莊園 新竹縣五峰鄉 | 800 m | 中海拔宜人帶 | 高海拔寵物友善 |
| 松鶴唐麻丹 台中市和平區 | 790 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 的貴露營區 苗栗縣泰安鄉 | 780 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 花湖美地 新竹縣五峰鄉 | 780 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 龍品園 南投縣魚池鄉 | 780 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| Mspat露營區 新竹縣尖石鄉 | 770 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 好自在露營區 苗栗縣泰安鄉 | 760 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 芬享露營區 苗栗縣泰安鄉 | 750 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 美富安露營區 苗栗縣泰安鄉 | 750 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 泰安王子小豬仔露營區 苗栗縣泰安鄉 | 750 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 哈撒山莊 苗栗縣泰安鄉 | 730 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 馬薩保耐露營區 新竹縣五峰鄉 | 730 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 耀婆山露營區 苗栗縣泰安鄉 | 730 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 蘿菈松靜露營區 苗栗縣南庄鄉 | 720 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 愛喜露營區 新竹縣尖石鄉 | 710 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 嘎色鬧露營區 桃園市復興區 | 710 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 水之悅休閒露營區 苗栗縣泰安鄉 | 710 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 哈露米露營區 台中市和平區 | 700 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 迦得營地 新竹縣尖石鄉 | 700 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 高崗露營區 桃園市復興區 | 700 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 樂見山 桃園市復興區 | 700 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 老古董民宿露營區 苗栗縣泰安鄉 | 700 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 瑪達法籟露營區 苗栗縣泰安鄉 | 700 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 南灣蹓蹓 苗栗縣泰安鄉 | 700 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 蓪草花園營地 新竹縣五峰鄉 | 700 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 巧遇露營區 苗栗縣獅潭鄉 | 680 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 司卡尤納 台中市和平區 | 680 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 五鄰休閒露營區 苗栗縣泰安鄉 | 680 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 閑情園 新竹縣尖石鄉 | 680 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 原始原味 苗栗縣泰安鄉 | 680 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 角板山露營區 桃園市復興區 | 670 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 象鼻休閒露營區 苗栗縣泰安鄉 | 670 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 梢楠林民宿露營區 南投縣魚池鄕 | 670 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善森林系 |
| 原心小團露 苗栗縣泰安鄉 | 670 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 鬼澤157 新竹縣五峰鄉 | 660 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 梅村露營區 新竹縣尖石鄉 | 660 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| ㄡ熊熊露營園地 台中市和平區 | 660 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善森林系 |
| 思穀汗Skuhan休閒露營區 苗栗縣泰安鄉 | 660 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 蘇彥露營區 苗栗縣泰安鄉 | 660 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 阿麗露營區 苗栗縣泰安鄉 | 650 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 晨融家筑 台中市和平區 | 650 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 225露營區 新竹縣五峰鄉 | 650 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 蜻蜓露營區-嘎色鬧 桃園市復興區 | 650 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 四心小草 南投縣魚池鄉 | 650 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 尤法艾露營區 苗栗縣泰安鄉 | 630 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 雅娜營地 新竹縣五峰鄉 | 630 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 山山而川 苗栗縣泰安鄉 | 620 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 一沐露營區 新竹縣橫山鄉 | 620 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 久玉 南投縣信義鄉 | 600 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 黃熊部落 苗栗縣泰安鄉 | 580 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 豐之優露營區 苗栗縣泰安鄉 | 570 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善森林系 |
| 爺亨溪岸 桃園市復興區 | 570 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| HOLA露營區 桃園市復興區 | 560 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 米利漾 桃園市復興區 | 560 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 一線天 苗栗縣泰安鄉 | 560 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 大南之美露營區 苗栗縣大湖鄉 | 550 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 青綠園 南投縣魚池鄉 | 550 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 桃花源 苗栗縣卓蘭鎮 | 550 m | 中海拔宜人帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 樂活露營區 苗栗縣公館鄉 | 530 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 綠大地露營區 台中市新社區 | 513 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 百勝村 南投縣國姓鄉 | 510 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 玳菈Daiza 高雄市桃源區 | 500 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 樂沐絲司馬縱谷露營區 苗栗縣泰安鄉 | 500 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 培雅境休閒露營區 桃園市復興區 | 500 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 露碼lomah 高雄市桃源區 | 500 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 日旺休閒露營區 苗栗縣公館鄉 | 500 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善森林系 |
| 星夢露營區 南投縣埔里鎮 | 500 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 亞哇斯露營區 苗栗縣泰安鄉 | 500 m | 中海拔宜人帶 | 寵物友善 |
| 鹽水頭露營區 苗栗縣獅潭鄉 | 480 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善 |
| 北埔星月天空露營區 新竹縣北埔鄉 | 440 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善 |
| 谷露Gulu 苗栗縣泰安鄉 | 430 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善 |
| 和平橋露營區 桃園市復興區 | 400 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善 |
| 木河谷 桃園市復興區 | 400 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善森林系 |
| 南庄星空玻璃屋露營區 苗栗縣南庄鄉 | 400 m | 低海拔溫暖帶 | 豪華露營 |
| 快樂熊露營區 高雄市六龜區 | 390 m | 低海拔溫暖帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 亨宿露營區 南投縣鹿谷鄉 | 350 m | 低海拔溫暖帶 | 豪華露營寵物友善 |
| 仙湖露營區 新竹縣五峰鄉 | 330 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善 |
| 旺星人農場 高雄市六龜區 | 330 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善 |
| 大湖山林 新竹縣北埔鄉 | 310 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善森林系 |
| 享恩 桃園市復興區 | 280 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善森林系 |
| 馬武督露營趣 新竹縣關西鎮 | 270 m | 低海拔溫暖帶 | 豪華露營寵物友善森林系 |
| 南庄河畔露營區 苗栗縣南庄鄉 | 260 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善 |
| 山谷星空露營區 宜蘭縣三星鄉 | 220 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善森林系 |
| 南庄 鳳凰谷 苗栗縣南庄鄉 | 200 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善森林系 |
| 斑比跳跳 頂級豪華露營訂位 苗栗縣三灣 | 100 m | 低海拔溫暖帶 | 豪華露營森林系 |
| 舊寮之心 宜蘭縣冬山鄉 | 100 m | 低海拔溫暖帶 | 寵物友善 |
資料依海拔排序,點欄位標題可重新排序。海拔為資料庫實測值。